100100DV X光安检机安检机

产品信息
100100DV型X光安检机通道尺寸为1010mm(宽)×1005mm(高),具备极高的图像分辨率和穿透力,本产品适合应用于大尺寸行李、包裹的检查。
通用规格
| 通过率 | 720行李/小时 |
| 通道尺寸 | 1010mm (宽) × 1005mm (高) |
| 通道高度 | 290mm |
| 最大载荷 | 200kg (均匀分布) |
| 传送带速度 | 0.20m/s |
| 视角方向 | 顶视角/侧视角 |
| X射线源 | 160kV, oil-cooling |
| 检查剂量 | ≤10μGy/h |
| 辐射安全 | ≤1.0μSv/h (5cm) |
| 噪声等级 | ≤65dB(A) 距离外壳1米处 |
| 胶卷安全 | 符合 ISO 1600 (33 DIN) |
| 显示器 | 24寸 |
图像指标
| 空间分辨率 | 1.3mm |
| 线分辨率力 | 38AWG |
| 穿透分辨力 | 28AWG |
| 穿透力 | 36mm 钢板 |
软件功能
| 图像处理功能 | 彩色/灰度、有机物剔除、无机物剔除、可变吸收率、边缘增强、超级增强、反色 |
| 材料颜色区分 | 三种颜色,橙色有机物、绿色混合物、蓝色金属 |
| 感兴趣区放大 | 1-64倍 |
| 图像回调 | 扫描过历史50张图像 |
| 数据存储 | 大于100,000图像(可配置) |
系统功能
| 扫描模式 | 双向扫描 |
| 检测报警 | 高密度报警、爆炸物/毒品报警 |
| 用户/用户组 | 支持用户/用户组管理及定义 |
| 系统诊断 | 手动诊断、自动诊断 |
| 危险品插入(可选) | 本地TIP的插入,虚拟危险品插入(FTI) |
| 统计数据 | 扫描计数、工作时间、射线出束时间 |
安装数据
| 尺寸 | 3400mm(长)x1720mm(宽)x1780mm(高) |
| 重量 | 1400kg |
| 操作环境 | 温度0~40°C相对湿度 5%~95% (不冷凝) |
| 存储环境 | 温度 -40~60°C相对湿度 5%~95% (不冷凝) |
| 供电要求 | 220V交流 |
| 整机功耗 | 1kw |
选配功能
| 载物台 | 出入口载物台 |
| 操作台 | 支持双显示器/三显示定制 |
| 图包关联 | 支持出口或入口拍照,实现外观图与X光图像关联。 |
| UPS | 支持工作站UPS保护 |
| 视频监控 | 支持输设备出入口监控的配置 |
| 文字和声音提示 | 支持定制安检导引的文字屏和声音提示 |
